综合走势图解(十二)
在综合走势图中,按照上图从左到右的顺序,我们已经分别讲述了奇偶比、大小比、分位012路、质合数的分布、复隔中的具体表现以及跨度与和值的出现形式,作为结尾篇,我们又回到百、十、个位与混和分布图做个简单讲述。
在百、十、个数字与混和分布图中,由于每期只出现3个数字,因此可以使用常见的分布图观察法从横向、纵向、斜向来寻找数字。 从横向上讲,可以看看数字是否发生连号,数字距边界的距离;从纵向上讲,可以看看数字是否发生二连星或三连星,看看数字的间隔期数;从斜向上讲,可以考察数字出现的数量,因为从理论上讲,每条斜线上只有3个数字,如果前面出现的数字个数太多,那么后面就要减少。并且,大约相隔十五期左右就会发生一次斜线上没有数字。一般相隔7、8期就会发生一次半程斜线上没有数字。
在混和分布图上也时常会发生和出现这样的一些特征。例如:三角形、左右邻号、等腰三角形号等等,经常注意观察就会从中发现某些规律性的东西。 在第一位、第二位、第三位的分位分布图上,我们也可以找到一些出号规律,此时“钟摆理论”在分位分布图上具有指导意义。一般数字都是围绕着中心线做左右的摆动,观察落点和摆幅可以猜出下期的大致落点。
通过详细的历史开奖号码分布图,彩民选择范围很广,许多彩民在这里都有自己的选号方式。不管如何选号,有一点可以肯定的是,彩民都是根据以往的开奖号码来判断下次所出的号码。像排列3这样的玩法,很多彩民寻找的是冷号,从而也就有彩民追寻“冷号打头”的现象。
遗漏走势图解(十二)
在前面的图表中,我们已经对了百、十位的两码的出现列举出了一个相关的数据,接下来我们继续对该两个位置出现的其余的数字进行完整分析,数据截至07072期。
位置 数字 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率
百十 44 11 1.32% 74.4 194 139 2 0.03
百十 45 10 1.20% 75.9 280 30 62 0.82
百十 46 10 1.20% 71.3 182 134 108 1.52
百十 47 6 0.72% 108.5 238 48 174 1.61
百十 48 7 0.84% 109.9 291 168 55 0.50
百十 49 10 1.20% 81.6 154 32 5 0.06
百十 50 9 1.08% 87.4 204 136 35 0.40
百十 51 6 0.72% 124.8 185 80 76 0.61
百十 52 10 1.20% 80.8 187 168 13 0.16
百十 53 13 1.56% 62.7 169 85 3 0.05
百十 54 12 1.44% 62.8 143 143 65 1.03
百十 55 3 0.36% 206 351 7 210 1.02
百十 56 12 1.44% 66.1 160 56 26 0.39
百十 57 8 0.96% 99.9 283 283 24 0.24
百十 58 4 0.48% 188.8 310 211 72 0.38
百十 59 7 0.84% 82.1 173 173 249 3.04
百十 60 8 0.96% 86.4 180 0 132 1.53
百十 61 8 0.96% 89 200 89 111 1.25
百十 62 9 1.08% 72.4 323 100 170 2.36
百十 63 5 0.60% 139.8 283 33 127 0.91
百十 64 5 0.60% 105 229 39 301 2.87
百十 65 7 0.84% 104.3 328 15 94 0.90
百十 66 6 0.72% 122.8 324 18 88 0.72
百十 67 10 1.20% 74.8 216 199 73 0.97
百十 68 3 0.36% 274 425 250 6 0.02
百十 69 10 1.20% 74.4 241 1 77 1.04
百十 70 12 1.44% 64.8 205 163 41 0.63
百十 71 9 1.08% 85.9 207 35 49 0.57
百十 72 9 1.08% 78.6 245 95 115 1.46
百十 73 9 1.08% 89.1 209 59 20 0.22
百十 74 9 1.08% 81.7 176 148 87 1.06
百十 75 8 0.96% 96.5 165 156 51 0.53
百十 76 7 0.84% 114.4 371 13 23 0.20
百十 77 6 0.72% 121 216 26 99 0.82
百十 78 10 1.20% 81 254 128 11 0.14
百十 79 7 0.84% 90.3 136 67 192 2.13
百十 80 9 1.08% 89.2 224 129 19 0.21
百十 81 8 0.96% 89.8 258 171 105 1.17
百十 82 5 0.60% 99.2 288 5 330 3.33
百十 83 12 1.44% 62.8 256 2 66 1.05
百十 84 8 0.96% 100.6 184 93 18 0.18
百十 85 6 0.72% 113.5 259 243 144 1.26
百十 86 9 1.08% 72.3 301 301 171 2.38
百十 87 15 1.81% 51.8 123 16 39 0.75
百十 88 4 0.48% 203.3 436 151 14 0.07
百十 89 16 1.93% 47.8 118 44 50 1.04
百十 90 7 0.84% 96 154 2 152 1.58
百十 91 7 0.84% 107.1 188 92 74 0.69
百十 92 7 0.84% 85 222 70 229 2.69
百十 93 8 0.96% 75.8 221 4 217 2.86
百十 94 13 1.56% 60.7 157 2 29 0.48
百十 95 11 1.32% 73.2 255 32 15 0.21
百十 96 9 1.08% 86.9 221 221 40 0.46
百十 97 11 1.32% 69.4 181 45 57 0.83
百十 98 9 1.08% 91.2 201 26 1 0.01
百十 99 15 1.81% 46.5 183 5 119 2.59
和值走势图解(十二)
前面我们列举了0-27这28个和值点位所包含的28个和值跨度,本次我们将和值尾数的0-9这十个数字的表现形式给大家列一个简单明细表,因为和值尾数一般简称为合值,下图即用简注,数据至07072期。
类别 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
合值0 87 10.47% 8.3 40 2 19 2.29 05254-05293
合值1 94 11.31% 7.8 42 0 0 0.00 06314-06355
合值2 80 9.63% 9.3 57 4 5 0.54 06008-06064
合值3 103 12.39% 6.9 59 5 14 2.03 05128-05186
合值4 70 8.42% 10.8 45 4 4 0.37 05248-05292
合值5 85 10.23% 8.6 43 12 13 1.51 06350-07035
合值6 89 10.71% 8.3 50 0 7 0.84 05085-05134
合值7 82 9.87% 9.1 55 5 6 0.66 05314-06010
合值8 66 7.94% 11.3 52 28 17 1.50 06331-07025
合值9 75 9.03% 10.1 45 0 2 0.20 05243-05287
